三、技術(shù)參數(shù): 超聲波測(cè)厚儀JT880技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.75~600mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.001mm |
測(cè)量單位 | 公制(mm)/英制(inch)可選 |
語言 | 中英文可切換 |
測(cè)量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測(cè)物實(shí)際厚度 |
聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s |
校準(zhǔn)功能 | 有探頭零點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 3000組測(cè)厚數(shù)據(jù)(僅測(cè)量值,聲速值)3000組參數(shù)數(shù)據(jù)集(包括測(cè)量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) |
通訊接口 | R232 |
聲光報(bào)警 | 上限下限提示(可根據(jù)被測(cè)工件厚度設(shè)置) |
最小厚度值捕獲能力 | 具有最小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測(cè)量周期 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)6次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測(cè)量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值誤差 | 不超過±0.1 mm |
校 準(zhǔn) | 4.0 mm(鋼) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時(shí)間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(shí)(不開背光) |
外形尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚) |
重 量 | 245g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | JT880主機(jī),5MHz探頭,4.0 mm鋼校準(zhǔn)塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) |
五、儀器配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 合格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 說明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號(hào))尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探頭(7MHz) | |||
12 | 微徑探頭(10MHz) | |||
13 | 高溫探頭(2MHz) | |||
14 | 高溫耦合劑 |
六、探頭選擇:
名稱 | 型號(hào) | 頻 率(MHz) | 探 頭直 徑 | 測(cè)量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
大量程粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量 |
微徑探頭 | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量 |