三、技術參數(shù)
測量范圍 標準模式 | 1mm?300mm (鋼、探頭分段話用) |
穿透涂層 測量范圍 | 3mm ?50mm |
曲面 測量范圍 | 下限 Ψl5mm x 1.0mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探頭) 下限 Ψl0mm x 1.2mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探頭) |
顯示精度 | 0.0lmm/0.00linch |
材料聲速 |
509m/s-18699m/s |
測量精度 | ± (0.5%H+0.05) mm |
接收帶寬 | 1MHz ?10MHz(-3dB) |
測量頻率 | 2?20次/秒(可設置) |
電源 | 3VDC(兩節(jié)AA堿性電池) |
工作時長 | 280小時(自動模式);100小時(背光打開) |
顯示屏 | 128X64 點陣 LCD |
外形尺寸 | 136(L)x72(W)x20(H)mm |
重量 | 176g (含電池) |
工作溫度 | -10~+50℃ |
工作濕度
| 20% ?90%RH |
試塊厚度 | 4mm |
四、儀器配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz/P5EE) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 合格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 說明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探頭(7MHz) | |||
12 | 高溫探頭(5MHz) | |||
13 | 高溫耦合劑 |
五:探頭選擇
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
大量程粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
微徑探頭 | N010 | 10 | 4mm | 0.7mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |