型號分類
型號 | AG-3020T | AG-4030T | AG-5040T | AG-6050T | ||
測量尺寸 | 300*200*200(mm) | 400*300*200(mm) | 500*400*200(mm) | 600*500*200(mm) | ||
測量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 760 x 660 x 970 | 860 x 760 x 970 | 1160 x 910 x 1020 | 1680 x 1543 x 1026 | ||
整機重量 | 200kg | 280kg | 380kg | 430KG | ||
機械本體 | 底座,立柱:濟南花崗巖精度00級,平面度3μm,物理穩(wěn)定 | |||||
導(dǎo)軌:FY- V型高平衡滾子交叉導(dǎo)軌 | ||||||
光柵尺: 新天精密閉合式光柵尺,分辨率1微米 | ||||||
Z軸驅(qū)動方式: 自動對焦 | ||||||
光學(xué)系統(tǒng) | CCD | 日本索尼芯片彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機 | ||||
鏡頭 | 可連續(xù)變倍高清鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5× | |||||
表面光 | 采用進口LED冷光源和高品質(zhì)調(diào)光板、無極調(diào)節(jié)、光線細(xì)膩柔和,表面光成像明亮清晰 | |||||
輪廓光 | 采用平行光源,成像清晰、邊角分明,特別對軸類、圓弧類工件測量更加精準(zhǔn) | |||||
放大倍率 | 影像放大倍率:21~160 X | |||||
軸承配件 | 日本NSK高速軸承 | 日本NSK高速軸承 | ||||
限位開關(guān)件 | 日本歐姆龍點限位開關(guān) | 日本歐姆龍點限位開關(guān) | ||||
聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | ||||
數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 采用高分辨率光柵尺,確保三軸線性精度,X、Y、Z光學(xué)尺分辨率:0.001mm | |||||
工作臺 | 層工作臺設(shè)計,高強度航空鋁合金材料,進過特殊的處理工藝,使材料內(nèi)部和表面具備了硬度和穩(wěn)定性 ?長久的自然時效過程,使工作臺內(nèi)應(yīng)力的變化,物理特性非常穩(wěn)定 | |||||
玻璃臺 | 采用德國進口原片玻璃,微浮法工藝制造,經(jīng)過精密研磨,具有極高的平面度和透光率 | |||||
軟件系統(tǒng) | INSPEC智能測量軟件支持多語言 | |||||
0. 1微米分辨率三軸DC300解析系統(tǒng) | ||||||
高清晰SDK2000視頻采集系統(tǒng) | ||||||
附件
| 保養(yǎng)手冊 | |||||
出廠檢驗報告 | ||||||
1微米分辨率校準(zhǔn)片 | ||||||
各適用連接線 |
產(chǎn)品選配參考:
選配件 | 型號 | 功能 |
攝像機 | 美國TEO CCD攝像機 | TEO攝像機采用CCD平移式C/CS調(diào)節(jié)可在8mm范圍內(nèi)任意 連續(xù)調(diào)節(jié),精度達到卩m級,確保調(diào)節(jié)后截距,尤其在接長 焦鏡頭和配在顯微鏡上使用效果格外明顯 |
鏡頭 | 普密斯數(shù)字變焦物鏡 | 像素更高,成像精準(zhǔn)度高,抗干擾強,噪點小,畫面干凈 測量不同高度自動變焦,省去手動的麻煩 |
電機 | 松下伺服電機 | 實現(xiàn)了位置,速度和力矩的閉環(huán)控制 抗過載能力強,能承受三倍于額定轉(zhuǎn)矩的負(fù)載 電機加減速的動態(tài)相應(yīng)時間短,一般在幾十毫秒之內(nèi) |
探針 | 英國雷尼紹(RenishawMCP)三維測針 | 對被測物的三維進行精準(zhǔn)測量,如高度、深度、空間距等 |
傳感器 | 基恩士三維激光傳感器 | IP67級別防水 激光測長測距,實現(xiàn)1000 mm的長距離測量 減少像素邊緣誤差,精度達到0.01卩m |
光源 | 五環(huán)八區(qū)環(huán)形表面光源 | 使得被測物更加精準(zhǔn) |
配置清單
序號 | 名稱 | 分項名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) |
1 |
機械本體 | 主機 | 影像測量系統(tǒng),z軸全自動控制,X、y軸手動控制 |
2 | 機械結(jié)構(gòu) | 花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | |
3 | 光柵尺 | 貴陽新天光柵尺,分辨率1 pm | |
4 | 導(dǎo)軌 | 平行精密滾珠交叉導(dǎo)軌 | |
5 | 三軸驅(qū)動 | 恒控伺服電機驅(qū)動 | |
6 | 攝像機 | 康斯得相機冋定制) | |
7 | 鏡頭 | 普密斯手動變倍鏡頭冋定制) | |
8 | 光學(xué)系統(tǒng) | 放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X ;影像放大倍率:21-160X |
9 | 表面光 | 3環(huán)單區(qū)LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |
10 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào)(可定制) | |
11 | 軟件系統(tǒng) | INSPEC測量軟件 | 根據(jù)型號而定 |
12 | 電控系統(tǒng) | ACT420電控系統(tǒng) | 根據(jù)型號而定 |
13 |
附件 | 操作手柄 | |
14 | 操作電腦 | 工業(yè)電腦 | |
15 | 出廠合格證 | 經(jīng)博圖校驗合格 | |
16 | 軟件優(yōu)盤 | 數(shù)據(jù)備份優(yōu)盤 | |
17 | 保修說明書 | 1份 |