儀器型號:
型號 | AG-2010 | AG-3020 | AG-4030 | AG-5040 |
實際測量尺寸 | 200*100(mm) | 300*200(mm) | 400*300(mm) | 500*400(mm) |
測量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm |
外形尺寸(mm) | 380*580*900 | 480*680*900 | 580*780*900 | 680*880*900 |
整機重量 | 180kg | 240kg | 300kg | 350kg |
機械本體 | 底座,立柱:濟南花崗巖精度00級,平面度3μm,物理穩(wěn)定 | |||
光柵尺 | 原裝德國IC-house進口芯片閉合式光柵尺,分辨率1微米 | |||
Z軸驅(qū)動方式 | 手動 | |||
導軌 | P級V型高平衡交叉導軌 | |||
光學系統(tǒng) | CCD | 美國TEO高解析分辨率1/3彩色CCD | ||
鏡頭 | 普米斯可連續(xù)變倍高清鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5× | |||
表面光 | 美國進口燈珠LED環(huán)形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |||
輪廓光 | 美國進口燈珠LED圓形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |||
軟件系統(tǒng) | 進口漢化zonson自動測量系統(tǒng) |
附件 | 0. 1微米分辨率四軸全自動uwc4000i解析系統(tǒng) | |||
高清晰SDK2000視頻采集系統(tǒng) | ||||
保養(yǎng)手冊 | ||||
出廠檢驗報告 | ||||
1微米分辨率校準片 | ||||
各適用連接線 | ||||
選配: | ||||
基恩士激光鐳射(可測量高度,深度,平面度等等尺寸) | ||||
英國雷尼紹三維探頭(可測量三維尺寸) | ||||
軟件測量基本功能:
影像自校正功能
自動尋邊測量功能
全自動識別-框選識別-點選自動測量功能
行為公差測量功能
各種報告生成功能區(qū)域,支持WORD,Excel PDF 等等報告及AutoCAD導入導出功能
其他特殊功能(公差設立 定制模板等等)
3D系列(可依客人產(chǎn)品來選擇)―功能介紹